Datenblätter Untendreher von Potain by Manitowoc

Bitte beachten Sie die Informationen zur Baustellenvorbereitung Turmdrehkränen
| Klasse | Krantyp | Maximalausladung [m] und Tragkraft [kg] | Ausladung [m] und Maximaltragkraft [kg] | Maximale Hakenhöhe | ||
| 25 m | Potain MA21 | 26 | 700 | 12,0 | 1.800 | 19,3 m |
| Potain Igo 24A | 26 | 850 | 11,3 | 2.400 | 20,0 m | |
| Potain Igo 26 | 26 | 1.000 | 11,3 | 3.200 | 20,0 m | |
| Potain Hup M28-22 | 28 | 850 | 12,7 | 2.200 | 19,6 m | |
| 30 m | Potain 326D | 30 | 1.000 | 12,4 | 3.000 | 20,0 m |
| Potain Igo 32 | 30 | 1.100 | 10,1 | 4.000 | 22,0 m | |
| Potain Hup 32-27 | 32 | 1.000 | 10,7 | 4.000 | 27,0 m | |
| 35 m | Potain 331 B | 35 | 1.000 | 11,8 | 4.000 | 26,0 m |
| 40 m | Potain 336A | 40 | 1.000 | 13,3 | 4.000 | 30,5 m |
| Potain 336B | 40 | 1.150 | 14,7 | 4.000 | 30,5 m | |
| Potain Igo 50 | 40 | 1.000 | 13,0 | 4.000 | 23,2 m | |
| Potain Igo T70 | 40 | 1.300 | 16,0 | 4.000 | 32,0 m | |
| Potain Igo T70A | 40 | 1.300 | 16,0 | 4.000 | 35,0 m | |
| 45 m | Potain HDT80 | 45 | 1.250 | 13,2 | 6.000 | 34,2 m |
| Potain Igo T85A | 45 | 1.250 | 12,7 | 6.000 | 38,0 m | |
| 48 m | Potain T99 | 48 | 1.200 | 13,3 | 6.000 | 38,5 m |
| 50 m | Potain Igo T130 | 50 | 1.400 | 13,2 | 8.000 | 37,3 m |
Datenblätter Obendreher von Potain by Manitowoc

Bitte beachten Sie die Informationen zur Baustellenvorbereitung Turmdrehkränen
| Klasse | Krantyp | Maximalausladung [m] und Tragkraft [kg] | Ausladung [m] und Maximaltragkraft [kg] | ||||
| 55 m | Potain MDT 128 | 55 | 1.400 | 17,5 | 6.000 | ||
| Potain MDT 139 CCS | 55 | 1.800 | 20,0 | 6.000 | |||
| 60 m | Potain MDT 178 | 60 | 1.300 | 14,5 | 8.000 | ||
| Potain MDT 189 | 60 | 1.450 | 17,0 | 8.000 | |||
| Potain MDT 162 H8 | 60 | 1.800 | 17,3 | 8.000 | |||
| 65 m | Potain MDT 219 J10 | 65 | 1.500 | 16,3 | 10.000 | ||
| 70 m | Potain MDT 319 | 70 | 2.800 | 22,8 | 12.000 | ||
Anmerkung
Keine Haftung für Fehler, Irrtümer oder technische Änderungen in den aufgeführten Informationen oder den verlinkten Dokumenten.
.








