Datenblätter Untendreher von Potain by Manitowoc

Bitte beachten Sie die Informationen zur Baustellenvorbereitung Turmdrehkränen
| Klasse | Krantyp | Maximalausladung [m] und Tragkraft [kg] | Ausladung [m] und Maximaltragkraft [kg] | Maximale Hakenhöhe | ||
| 22 m | Potain Igo MA13 | 22 | 400 | 6,7 | 1.800 | 16,0 m |
| Potain Igo M14 | 22 | 600 | 9,9 | 1.800 | 19,0 m | |
| 25 m | Potain HD 21A | 25 | 800 | 12,1 | 2.000 | 18,5 m |
| Potain 321B | 25 | 850 | 12,5 | 2.000 | 20,0 m | |
| Potain 321C | 25 | 1.000 | 14,1 | 2.000 | 20,0 m | |
| Potain MA21 | 26 | 700 | 12,0 | 1.800 | 19,3 m | |
| Potain Igo 24A | 26 | 850 | 11,3 | 2.400 | 20,0 m | |
| 30 m | Potain HD 32 A | 30 | 1.000 | 12,0 | 4.000 | 20,0 m |
| Potain Igo 36 | 32 | 1.000 | 12,8 | 4.000 | 22,0 m | |
| 35 m | Potain HD 40A | 35 | 1.000 | 11,2 | 4.000 | 23,0 m |
| 40 m | Potain Igo T70A | 40 | 1.300 | 16,0 | 4.000 | 35,0 m |
| Potain Hup 40-30 | 40 | 1.000 | 13,2 | 4.000 | 30,0 m | |
| Potain Hup 40-30C Raupenkran | 40 | 1.000 | 13,2 | 4.000 | 30,7 m | |
| 45 m | Potain 346A | 45 | 1.000 | 12,7 | 5.000 | 30,5 m |
| Potain 356A | 45 | 1.200 | 12,6 | 6.000 | 32,8 m | |
| 50 m | Potain 386B | 50 | 1.350 | 13,1 | 8.000 | 36,2 m |
| Potain Igo T130 | 50 | 1.400 | 13,2 | 8.000 | 37,3 m | |
Datenblätter Obendreher von Potain by Manitowoc

Bitte beachten Sie die Informationen zur Baustellenvorbereitung Turmdrehkränen
| Klasse | Krantyp | Maximalausladung [m] und Tragkraft [kg] | Ausladung [m] und Maximaltragkraft [kg] | ||||
| 45 m | Potain MCT 68 | 46 | 1.100 | 19,7 | 3.000 | ||
| 50 m | Potain MCT 88 | 52 | 1.100 | 13,7 | 5.000 | ||
| 55 m | Potain MDT 98 | 55 | 1.000 | 14,3 | 6.000 | ||
| Potain MDT 109 CCS | 55 | 1.250 | 16,8 | 6.000 | |||
| Potain MDT 125A | 57 | 1.400 | 16,2 | 6.000 | |||
| 65 m | Potain MDT 218 J10 | 65 | 1.300 | 12,1 | 10.000 | ||
| Potain MDT 219 J8 | 65 | 1.800 | 20,4 | 8.000 | |||
| Potain MDT 249 J10 | 65 | 2.500 | 20,1 | 10.000 | |||
| Potain MDT 249 J12 | 65 | 2.250 | 16,5 | 12.000 | |||
| Potain MDT 259 J10 | 65 | 2.850 | 22,9 | 10.000 | |||
| Potain MDT 259 J12 | 65 | 2.600 | 18,8 | 12.000 | |||
| Potain MDT 268AJ10 | 65 | 2.800 | 22,4 | 10.000 | |||
| Potain MDT 268AJ12 | 65 | 2.450 | 18,6 | 12.000 | |||
| Potain MDT 269 J10 | 65 | 3.000 | 24,3 | 10.000 | |||
| Potain MDT 269 J12 | 65 | 2.600 | 19,0 | 12.000 | |||
| 70 m | Potain MDT 289 | 70 | 2.400 | 20,0 | 12.000 | ||
| 75 m | Potain MDT 349 L12 | 75 | 2.800 | 23,1 | 12.000 | ||
| Potain MDT 349 L16 | 75 | 2.600 | 17,0 | 16.000 | |||
| Potain MDT 389 L12 | 75 | 3.000 | 26,3 | 12.000 | |||
| Potain MDT 389 L16 | 75 | 2.850 | 20,6 | 16.000 | |||
| 80 m | Potain MDT 489 M20 | 80 | 2.950 | 17,0 | 20.000 | ||
| Potain MDT 489 M25 | 80 | 2.950 | 17,0 | 25.000 | |||
| Potain MDT 569 M20 | 80 | 3.700 | 17,0 | 20.000 | |||
| Potain MDT 569 M25 | 80 | 3.700 | 17,0 | 25.000 | |||
| Potain MDT 569 M32 | 80 | 2.100 | 12,0 | 32.000 | |||
| Potain MDT 809 M25 | 80 | 8.300 | 27,0 | 25.000 | |||
| Potain MDT 809 M32 | 80 | 6.700 | 22,0 | 32.000 | |||
| Potain MDT 809 M40 | 80 | 6.700 | 17,0 | 40.000 | |||
Ö
ie maximalen Hakenhöhen gelten für Windzone C25
Anmerkung
Es handelt sich hier um eine Sammlung von Datenblättern und sollen zur Information dienen. Nicht alle Kräne sind in unserem Mietpark vorhanden.
Keine Haftung für Fehler, Irrtümer oder technische Änderungen in den aufgeführten Informationen oder den verlinkten Dokumenten.
.








