Technische Informationen für die Baustellenvorbereitung
Die folgenden Tabellen bieten Orientierungswerte für die Aufstellung des genannten Krantyps. In jedem Fall sind die Umstände vor Ort durch den Auftraggeber zu prüfen.
Bitte beachten Sie auch die technischen Datenblätter der Turmdrehkräne und unsere allgemeinen Hinweise zur Baustellenvorbereitung.
Technische Werte Stromanschlüsse Untendreher
An allen Untendrehern ist ein Anschlusskabel mit 2,00 m Länge am Unterwagen vorhanden. Verlängerungskabel mit einem Querschnitt von 5 x 16 mm² können bei uns angemietet bzw. erworben werden.
Alle FI müssten allstromsensitiv vom Typ B sein.
Bei Kranen mit Powercontrol kann die Leistung des Stromanschlusses reduziert werden. Dies hat die Reduktion der Geschwindigkeiten der Antriebe zur Folge (bspw. Hubwerk).
Krantyp | Volle Leistung Anschlussstecker | Volle Leistung Anschlussleistung | Nennstrom | Anlaufstrom |
Potain MA 13 | 32 A Stecker 5 polig | 11 kVA | 16 A | 20 A |
Potain M14 | 32 A Stecker 5 polig | 11 kVA | 16 A | 20 A |
Potain 321C | 32 A Stecker 5 polig | 20 kVA | 30,5 A | 103 A |
Potain MA 21 | 32 A Stecker 5 polig | 11 kVA | 16 A | 20 A |
Potain Igo 24 | 32 A Stecker 5 polig | 14 kVA | 20 A | 25 A |
Potain Igo 26 | 32 A Stecker 5 polig | 14 kVA | 29 A | 36 A |
Potain Hup M28-22 | 32 A Stecker 5 polig | 13 kVA | 23 A | 28 A |
Potain 326D | 32 A Stecker 5 polig | 20 kVA | 30,5 A | 103 A |
Potain Igo 32 | 32 A Stecker 5 polig | 14 kVA | 29 A | 36 A |
Potain Hup 32-27 | 63 A Stecker 5 polig | 19 kVA | 39 A | 28 A |
Potain 331B | 32 A Stecker 5 polig | 20 kVA | 30,5 A | 103 A |
Potain 336A | 63 A Stecker 5 polig | 25 kVA | 38 A | 112 A |
Potain 336B | 63 A Stecker 5 polig | 25 kVA | 36 A | 112 A |
Potain Igo 50 | 63 A Stecker 5 polig | 18 kVA | 33 A | 40 A |
Potain 346A | 63 A Stecker 5 polig | 30 kVA | 43 A | 115 A |
Potain Igo T70 | 63 A Stecker 5 polig | 17 kVA | 35 A | 42 A |
Potain HDT 80 | 63 A Stecker 5 polig | 31 kVA | 42 A | 45 A |
Potain Igo T85A | 63 A Stecker 5 polig | 22 kVA | 45 A | 53 A |
Potain Igo T99 | 63 A Stecker 5 polig | 29 kVA | 61 A | 71 A |
Potain Igo T130 | 125 A Stecker 5 polig | 31 kVA | 64 A | 78 A |
Platzbedarf für Kranbasis Obendreher
Kranbasis | Fundamentplatten | Platzbedarf | Größe Fundamentplatten |
ZC 4230 | inklusive | 7,00 m x 6,00 m | 3,00 m x 0,75 m |
ZD 4230 | inklusive | 8,00 m x 6,00 m | 3,00 m x 0,75 m |
ZD 463 | inklusive | 9,00 m x 7,00 m | 3,50 m x 1,00 m |
S41A | ohne | 6,00 m x 6,00 m | |
V60A | ohne | 8,00 m x 8,00 m |
Technische Werte Stromanschlüsse Obendreher
An allen Obendrehern ist ein Anschlusskabel mit 2,00 m Länge am Kranfuß vorhanden. Verlängerungskabel mit einem Querschnitt von 5 x 16 mm² können bei uns angemietet bzw. erworben werden.
Alle FI müssten allstromsensitiv vom Typ B sein.
Bei Kranen mit Powercontrol kann die Leistung des Stromanschlusses reduziert werden. Dies hat die Reduktion der Geschwindigkeiten der Antriebe zur Folge (bspw. Hubwerk).
Krantyp | Volle Leistung Anschlussstecker | Volle Leistung Anschlussleistung | Reduzierte Leistung Powercontrol - Anschlussstecker | Reduzierte Leistung Powercontrol - Anschlussleistung | Nennstrom | Anlaufstrom |
Potain MDT 128 | 125 A Stecker 5 polig | 50 kVA | 72 A | 87 A | ||
Potain MDT 139 | 125 A Stecker 5 polig | 41 kVA | 63 A Stecker 5 polig | 28 kVA | 74 A | 88 A |
Potain MDT 178 33 LVF 20 Optima | 125 A Stecker 5 polig | 40 kVA | 63 A Stecker 5 polig | 27 kVA | 72 A | 87 A |
Potain MDT 178 50 LVF 20 Optima | 125 A Stecker 5 polig | 54 kVA | 97 A | 118 A | ||
Potain MDT 189 | 125 A Stecker 5 polig | 54 kVA | 63 A Stecker 5 polig | 34 kVA | 98 A | 120 A |
Potain MDT 219 | 125 A Stecker 5 polig | 58 kVA | 63 A Stecker 5 polig | 38 kVA | 105 A | 127 A |
Potain MDT 319 | Festanschluss | 78 kVA | 125 A Stecker 5 polig | 48 kVA | 141 A | 175 A |
Keine Haftung für Fehler, Irrtümer oder technische Änderungen.