JCB Baggerlader

JCB Baggerlader

MaschineBetriebsgewichtMotorleistungGrabtiefeLenkart
JCB 1 CX3.254 kg49,0 kW3,05 mKompaktlader
JCB 1 CXT4.342 kg49,0 kW3,08 mKompaktlader
JCB 3 CX Compact6.070 kg55,0 kW4,33 mAllradlenkung
JCB 3 CX7.370 kg55,0 kW5,46 mZweiradlenkung
JCB 3 CX SM 8.070 kg55,0 kW5,46 mZweiradlenkung
JCB 3 CX Super7.999 kg68,0 kW4,37 mAllradlenkung
JCB 3 CX Super SM8.435 kg68,0 kW5,58 mAllradlenkung
JCB 3 CX Contractor8.135 kg81,0 kW5,46 mZweiradlenkung
JCB 4 CX8.585 kg81,0 kW4,32 mAllradlenkung
JCB 4 CX SM8.585 kg81,0 kW5,53 mAllradlenkung
JCB 4 CX Super8.394 kg81,0 kW6,14 mAllradlenkung
JCB 4 CX Super SM8.880 kg81,0 kW6,14 mAllradlenkung
JCB 4 CN8.846 kg81,0 kW4,85 mAllradlenkung
JCB 4 CX Pilling Master11.200 kg81,0 kW14,0 mAllradlenkung
JCB 5 CX WM10.600 kg81,0 kW6,14 mAllradlenkung